03/2008-fms – Pregão
EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 03/2008PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2008 01. PREÂMBULO
O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, por intermédio de seu PREGOEIRO, designado pela Portaria 042/2007, comunica aos interessados que está promovendo o Processo Licitatório de n.º 03/2008, na Modalidade Pregão, com adjudicação por lote, do tipo Presencial, conforme dispõe a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria. Os envelopes de n.º 01 contendo as propostas de preços e de n.º 02, contendo a documentação de habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro, no Centro Administrativo Municipal, situado a Rua Paraná, nº 200 – Irineópolis – SC, CEP 89440-000, até às 13:30 horas do dia 12 de março de 2008, iniciando-se a Sessão Pública no mesmo dia, horário e local.
02. OBJETO
02.1. A presente licitação tem por objetivo a aquisição de Medicamentos e Materiais, com entrega parcelada, para uso e manutenção das atividades nos postos de Saúde do município, durante o exercício de 2008, conforme descrição abaixo:
Lote |
Quant.de lote | Unidade | Quantidade | Descrição |
01 | 03 | Comprimido | 200 | Acido folico |
Ampola | 1.700 | Complexo B acido ascórbico frutose com 10 ml | ||
Comprimido | 1.000 | Sulfato ferroso | ||
Tubo | 350 | Vitamina A e D pomada 45gr | ||
Vidro | 70 | Vitaminas complexo B gotas 20ml | ||
02 | 03 | Comprimido | 20.000 | AAS 100 mg |
Comprimido | 20.000 | AAS 500mg | ||
Ampola | 350 | Hioscina composta injetável 5ml | ||
Comprimido | 1.700 | Hioscina simples 10mg | ||
Frasco | 300 | Hioscina composta gotas com 20ml | ||
Ampola | 100 | Hioscina simples com 1ml – intramuscular | ||
Frasco | 1.000 | Dipirona sódica gotas 10 ml | ||
Comprimido | 3.500 | Dipirona 500 mg | ||
Comprimido | 8.500 | Paracetamol 500mg | ||
Frasco | 1.700 | Paracetamol 100mg com 15ml | ||
03 | 03 | Ampola | 1.000 | Água destilada 5 ml |
Frasco/ampola | 350 | Penicilina 1.200.000UI | ||
Frasco/ampola | 350 | Benzil Penicilina proc. potassica 400.000UI | ||
Frasco/ampola | 150 | Penicilina 600.000UI | ||
04 | 03 | Comprimido | 300 | Alendronato sódico 70 mg |
Caixa | 100 | Dexadose injetável caixa com 3 – 2ml/1ml | ||
Frasco | 1.000 | Diclofenaco resinato gotas 15 mg – 20ml | ||
Ampola | 1.000 | Diclofenaco potassico 75 mg – 3ml | ||
Comprimido | 20.000 | Diclofenaco de sódio 50 mg | ||
Tubo | 30 | Diclofenaco emulgel | ||
Ampola | 200 | Dexaneurim 5.000 | ||
05 | 03 | Frasco | 700 | Albendazol 200mg – 15ml |
Comprimido | 700 | Cetoconazol 200 mg | ||
Tubo | 350 | Metronidazol creme vaginal 500 mg – 50g | ||
Comprimido | 1.700 | Metronidazol 250mg | ||
Tubo | 350 | Nistatina creme vaginal com 60 gr | ||
Frasco | 35 | Nistatina solução oral 30 ml | ||
Tubo | 170 | Tinidazol creme vaginal 60gr | ||
Tubo | 500 | Neomicina pomada 10gr | ||
Tubo | 50 | Nitrato de miconazol creme 60gr | ||
06 | 03 | Comprimido | 3.500 | Aminofilina 100 mg |
Comprimido | 2.700 | Amiodarona 200mg comp. | ||
Frasco | 70 | Cloreto de sódio benzalconio gotas | ||
Frasco | 10 | Brometo de Ipratrópio 0,025 com 20 ml | ||
Frasco | 07 | Bromidrato de fenoteral 5mg com 20ml | ||
07 | 03 | Frasco | 350 | Cloridrato de Ambroxol adulto xarope – 120 ml |
Frasco | 270 | Cloridrato de Ambroxol pediátrico xarope – 120 ml | ||
Frasco | 10 | Cloridrato de Ambroxol gotas para inalação 20ml | ||
Frasco | 200 | Dexametasona elixir – 100ml | ||
Frasco | 1.000 | Iodeto de potássio xarope120 ml | ||
Frasco | 350 | Salbutamol xarope 20mg 120 ml | ||
08 | 03 | Frasco | 170 | Amoxicilina 250 mg supensão – 100ml |
Comprimido | 1.000 | Amoxicilina 500 mg | ||
Comprimido | 1.700 | Ampicilina 500 mg | ||
Ampola | 1.700 | Ampicilina 500 mg injetavel | ||
Comprimido | 350 | Azitromicina 300 mg | ||
09 | 03 | Frasco | 50 | Cefalexina 250 mg suspensão 100ml |
Comprimido | 700 | Cefalexina 500 mg | ||
Comprimido | 700 | Ciprofloxacino 500 mg | ||
Tubo | 10 | Cloranfenicol colagenase 30gr | ||
Comprimido | 1.700 | Cloranfenicol 250mg | ||
Vidro | 270 | Eritromicina 250mg suspensão | ||
Comprimido | 1.700 | Eritromicina 500mg | ||
Ampola | 270 | Gentamicina 80mg | ||
Frasco | 270 | Sulfa 400 mg trimetropina 80 mg suspensão 100ml | ||
Comprimido | 2.000 | Sulfa 400mg trimetropina 80mg | ||
Comprimido | 1.000 | Tetraciclina 500mg | ||
Comprimido | 500 | Pentoxifilina 400mg | ||
10 | 03 | Comprimido | 2.000 | Anlodipina 10mg |
Comprimido | 5.000 | Atenolol 50 mg | ||
Comprimido | 70.000 | Captopril 25 mg | ||
Comprimido | 200 | Carvedilol 3,125mg | ||
Comprimido | 2.700 | Cinarizina 25 mg | ||
Comprimido | 170 | Clortalidona 50mg | ||
11 | 03 | Comprimido | 10.000 | Digoxina 0,25 mg |
Comprimido | 10.000 | Furosemida 40 mg | ||
Comprimido | 55.000 | Hidroclorotiazida 25 mg | ||
Comprimido | 3.500 | Isossorbida 10 mg | ||
Comprimido | 1.700 | Losartan potássico 50mg | ||
Comprimido | 5.000 | Metildopa 250mg | ||
Comprimido | 10.000 | Metildopa 500 mg | ||
Comprimido | 17.000 | Maleato de Enalapril 10mg | ||
Comprimido | 1.350 | Nifedipina 20mg | ||
Comprimido | 1.350 | Verapamil 80mg | ||
Comprimido | 10.000 | Propanolol 40mg | ||
Comprimido | 7.000 | Sinvastatina 20mg | ||
12 | 03 | Frasco | 100 | Benzoato de benzila loção 100ml |
Unidade | 350 | Benzoato de benzila sabonete 70gr | ||
Frasco | 270 | Deltametrina suspensão | ||
Ampola | 135 | Dexametasona 2mg | ||
Tubo | 1.000 | Dexametasona pomada 15 mg | ||
Comprimido | 350 | Dexclorfeniramina 2 mg | ||
Frasco | 170 | Dexclorfeniramina 2 mg xarope – 100ml | ||
Comprimido | 1.700 | Prednisona 20mg | ||
Comprimido | 700 | Prednisona 5mg | ||
Comprimido | 700 | Prometazina 25mg | ||
13 | 03 | Comprimido | 5.000 | Cimetidina 200 mg |
Frasco | 1.000 | Hidróxido de alumínio suspensão 120 ml | ||
Comprimido | 1.700 | Metoclopramida 10mg | ||
Frasco | 700 | Metoclopramida gotas 10ml | ||
Comprimido | 350 | Norfloxacino 400 mg | ||
Cápsula | 7.000 | Omeprazol 20 mg | ||
Frasco | 170 | Óleo mineral 100ml | ||
Comprimido | 1.700 | Ranitidina 150mg | ||
Envelope | 1.700 | Soro oral | ||
14 | 03 | Comprimido | 17.000 | Glibenclamida 5mg |
Comprimido | 3.500 | Metformina 500 mg | ||
Comprimido | 5.000 | Metformina 850 mg | ||
15 | 03 | Frasco | 07 | Glargina lantus 100 UI/10ml |
Frasco | 05 | Insulina NPH Regular | ||
16 | 03 | Frasco | 10 | Fenobarbital gotas 20ml |
Comprimido | 3.500 | Fenobarbital 100mg | ||
Comprimido | 350 | Cloridrato de Sertralina 50mg | ||
Comprimido | 200 | Cloridrato de Tioridazina 50 mg | ||
Comprimido | 1.700 | Fluoxetina 20mg | ||
Comprimido | 700 | Cloridrato de Biperideno 2mg | ||
Comprimido | 500 | Codeína 30mg | ||
Comprimido | 700 | Cloridrato de morfina 30mg | ||
Comprimido | 840 | Neozine 25mg | ||
Comprimido | 400 | Oxcarbamazepina 300mg | ||
17 | 03 | Unidade | 350 | Tubo de vidro 5ml para hematologia |
Unidade | 350 | Tubo de vidro 10ml para Imunologia | ||
Unidade | 02 | Determine HIV ½ com 100 testes | ||
Unidade | 02 | Teste de gravidez látex | ||
Unidade | 02 | Imuno látex Fator Reumatoide | ||
Unidade | 02 | Imuno látex PCR | ||
Unidade | 02 | Imuno látex ASLO | ||
Unidade | 02 | Frasco anti A | ||
Unidade | 02 | Frasco anti B | ||
Unidade | 02 | Frasco anti RH | ||
Frasco | 04 | Álcool cetona 500ml | ||
Unidade | 04 | Instante Prov para hematologia | ||
Caixa | 17 | Lamina lisa para microscopia | ||
Caixa | 04 | Lamínulas 20 x 20mm | ||
Pote | 1.000 | Pote para urina | ||
Unidade | 170 | Pronto gaze | ||
Frasco | 01 | Frasco 200ml EDTA | ||
18 | 03 | Unidade | 1.200 | Agulha descartável 13 x 13 |
Unidade | 700 | Agulha descartável 13 x 4,5 | ||
Unidade | 1.200 | Agulha descartável 25 x 7 | ||
Unidade | 1.200 | Agulha descartável 25 x 8 | ||
Unidade | 350 | Agulha descartável 20 x 5,5 | ||
Unidade | 17 | Scalp nº 23 | ||
Unidade | 17 | Scalp nº 25 | ||
19 | 03 | Pacote | 100 | Atadura de crepon 13 fios – 3m x 08cm – pacote com 12 unidades |
Pacote | 170 | Atadura de crepon 13 fios – 3m x 12cm – pacote com 12 unidades | ||
Pacote | 70 | Compressa de Gaze 7,5 x 7,5 com 11 fios – 500 unidade | ||
Rolo | 25 | Lençol de papel branco 70 cm com 50 metros | ||
Pacote | 30 | Papel toalha branco 20 x 22,5cm com 1.000 folhas | ||
20 | 03 | Unidade | 350 | Seringa descartável 1ml para insulina |
Unidade | 350 | Seringa descartável 5ml | ||
Unidade | 250 | Seringa descartável 10ml | ||
Unidade | 35 | Seringa descartável 20ml | ||
Rolo | 15 | Esparadrapo com capa protetora 4,5cm com 100 metros | ||
Rolo | 04 | Fita adesiva branca com 16 x 50 metros | ||
Rolo | 25 | Fita adesiva microporosa 2,5cm com 10mt c/capa | ||
Unidade | 4 | Fita para autoclave 19mm x 30mts | ||
21 | 03 | Frasco | 02 | Água oxigenada com 01 litro |
Frasco | 25 | Álcool 70% com 01 litro | ||
Frasco | 03 | Álcool iodado frasco com 01 litro | ||
Frasco | 01 | Nitrofurazona liquida com 01 litro | ||
Frasco | 03 | Povidine degermante com 01 litro | ||
Frasco | 03 | Povidine tópico com 01 litro | ||
Frasco | 02 | Vaselina liquida com 01 litro | ||
22 | 03 | Caixa | 04 | Coletor para perfurocortantes 07 litros – cx com 10 unidades |
Caixa | 02 | Coletor para perfurocortantes 13 litros – cx com 10 unidades | ||
Unidade | 04 | Coletor para urina – sistema fechado | ||
Unidade | 270 | Escova cervical | ||
Pacote | 03 | Espátula de Ayres – pct com 100 unidades. | ||
Unidade | 35 | Especulo vaginal descartável médio | ||
Unidade | 250 | Especulo vaginal descartável pequeno | ||
Pacote | 05 | Abaixador de língua descartável com 100 unidades | ||
Rolo | 02 | Algodão hidrófilo rolo com 500 gr | ||
Unidade | 02 | Almotolia plástica escura reta – 250 ml | ||
Caixa | 07 | Lamina fosca 26 x 76 com 50 unidade | ||
Unidade | 02 | Almotolia transparente reta | ||
23 | 01 | Unidade | 05 | Aparelho de pressão arterial completo, com velcro – adulto |
Unidade | 10 | Conjunto para inalação com cachimbo, mascara, extensão infantil. | ||
Unidade | 10 | Conjunto para inalação com cachimbo, mascara, extensão adulto. | ||
Unidade | 02 | Fita métrica em material resistente com 01 metro | ||
Unidade | 01 | Fita antopomometrica com 01 metro | ||
24 | 03 | Caixa | 10 | Luva de látex para procedimento – media – com 100 unidades |
Caixa | 05 | Luva para procedimento – pequena com 100 unidades | ||
Caixa | 04 | Luva plástica descartável para procedimento com 100 unidades | ||
25 | 01 | Caixa | 01 | Termômetro clinico com 24 unidades |
Unidade | 02 | Termômetro para geladeira com cabo | ||
Unidade | 10 | Pinça anatômica 10cm | ||
Metro | 10 | Tubo de látex para oxigenio | ||
Frasco | 06 | Fixador citopatologico spray com 100ml | ||
Unidade | 12 | Sonda de Foley nº 18 | ||
Unidade | 01 | Estetoscópio adulto | ||
Unidade | 10 | Cateter de oxigênio tipo oculos | ||
26 | 01 | Rolo | 02 | Papel kraft com 15 kg |
27 | 01 | Frasco | 02 | Sabonete liquido com 05 litros |
Unidade | 10 | Sabonete liquido – refil para saboneteira com 800 ml | ||
28 | 03 | Frasco | 450 | Soro fisiológico com 125 ml |
29 | 01 | Unidade | 01 | Maleta de emergência completa, com divisória, grande, com 02 bandejas |
Caixa | 02 | Caixa térmica para vacinas, capacidade 10 litros. | ||
30 | 01 | Unidade | 01 | Otoscópio, conjunto completo, com espéculos. |
Unidade | 01 | Balança digital para banheiro – adulto | ||
31 | 01 | Unidade | 02 | Cadeira de rodas simples, em material resistente, adulto, em nylon |
32 | 01 | Pacote | 10 | Eletrodos adesivos 5x5cm com 04 |
Galão | 05 | Gel para ecg com 05 litros | ||
Unidade | 01 | Aparelho de TENS | ||
Unidade | 01 | Apoio sanitário – barra auxiliar móvel | ||
Unidade | 01 | Bola de borracha 05cm | ||
Unidade | 01 | Bola de borracha 07cm | ||
Unidade | 01 | Bola de borracha 08cm | ||
Unidade | 01 | Bola de borracha 10cm | ||
Unidade | 01 | Bola de borracha 13cm | ||
Unidade | 01 | Bolsa de gelo emborrachada grande | ||
Unidade | 02 | Bolsa térmica de gel (quente-frio) – 1000ml | ||
Unidade | 02 | Cabo para TENS universal – par |
03. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO 3.1 – Poderão participar deste Pregão, as licitantes que:3.1.1 – desempenham atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão;3.1.2 – atendam as exigências constantes neste edital e nos seus anexos, inclusive quanto a documentação requerida.3.1.2 – todas as pessoas jurídicas cadastradas na Prefeitura Municipal de Irineópolis, e ainda as que se cadastrarem até o 3º dia anterior ao do recebimento das propostas, desde que atendam aos requisitos exigidos neste edital. 3.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:3.2.1 – Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores em dissolução ou em liquidação;3.2.2 – Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com o Ministério da Justiça ou com a Administração Publica, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Publica;3.2.3 – Que estejam reunidas em consorcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiarias entre si, ou ainda, quaisquer que seja sua forma de constituição;3.2.4 – Estrangeiras que não funcionem no país. 04. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 4.1 – Será realizado o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na comprovação de que possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o ocorrido. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital. 4.1.1. – No ato do credenciamento o licitante deverá apresentar:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou
§ Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou
§ Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, com as alterações.
b) Carta de credenciamento (modelo sugestivo no Anexo II do Edital) ou Procuração, com firma reconhecida em Cartório, e deverá ser entregue ao Pregoeiro juntamente com os envelopes, ficando arquivada no Processo Licitatório.c) Na hipótese do licitante representante ser sócio devera comprovar através do Contrato Social ou alteração contratual, juntamente com copia do CPF e RG.d) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo sugestivo no Anexo III do edital) e entregarão os envelopes contendo indicação do objeto e do preço oferecidos , procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório (conforme artigo 4º, inciso VII, Lei nº 10.520/02).e) Se a empresa proponente for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e desejar usufruir dos benefícios da LC 123/06, deverá obrigatoriamente no ato do credenciamento apresentar Prova de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através de Certidão da Junta Comercial do Estado, de acordo com artigo 8º da Instrução Normativa nº 103/2007, de 30/07/2007.f) A proponente que for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentar algum documento quanto a regularidade fiscal com restrições, deverá obrigatoriamente apresentar Declaração de que cumpre com habilitação, com exceção do artigo 43 da LC 123/06, no ato do credenciamento, sob pena de preclusão dos direitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2 – No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o pregoeiro receberá os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação:
A) PROCESSO LICITATORIO Nº 03/2008PREGÃO N.º 03/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS -SC
ENVELOPE N.º 01 – Proposta Comercial B) PROCESSO LICITATORIO Nº 03/2008PREGÃO N.º 03/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS ENVELOPE N.º 02 – Documentação 05. DA PROPOSTA COMERCIAL
5.1 – A Proposta Comercial contida no Envelope n.º 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos sub-itens a seguir:
a) emitida, de preferência por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável pela empresa.
b) conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente o mesmo da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame.
c) descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações do Anexo I, constando o valor total do lote, em moeda corrente nacional, em algarismos e também por extenso. Em caso de divergência entre os preços em algarismos e por extenso, serão levados em consideração os últimos. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação;d) conter declaração de que o(s) objeto(s) ofertados atendem todas as especificações descritas no Edital.e) Obrigatório a inclusão de marca, de cada produto ofertado que compõe o respectivo lote.
Parágrafo único — Preferencialmente, e exclusivamente para facilitar o julgamento por parte do Pregoeiro, solicita-se às empresas que apresentem suas propostas conforme o modelo constante do Anexo IV do Edital.
06. HABILITAÇÃONo envelope n.º 02 – Documentação, deverão constar os seguintes documentos: 6.1. Habilitação Jurídica:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou
§ Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou
§ Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, com as alterações.
b) Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Qualificação devidamente assinada conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital.c) Declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, de acordo com o modelo constante no Anexo VII deste Edital. 6.2. Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e da União);
d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei;
f) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);
g) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
6.3. Qualificação Econômico-financeira:
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício fiscal que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, ou declaração de imposto de renda (IRPJ) do ultimo exercício fiscal, no caso de opção por tributação resumida.
6.4. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, mediante declaração da proponente, sob penas da Lei (conforme modelo constante do Anexo V do Edital). 6.5. Qualificação Técnica: a) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) – emitida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);b) Alvará Sanitário Municipal ou Estadual – emitido pela vigilância sanitária municipal ou estadual, ou Licença de Funcionamento Estadual/Municipal (LF).
6.6. Os documentos de habilitação preliminar poderão ser apresentados em via original ou cópia autenticada por qualquer processo, sendo por tabelião de notas, pelos membros da Comissão de Pregão, pelo responsável da Coordenadoria de Licitações da Prefeitura, ou por publicação em Órgão de Imprensa Oficial. O Pregoeiro fará consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante dispensada de autenticá-las. Caso a validade não conste dos respectivos documentos, estes serão considerados válidos por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.
A proponente que for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentar algum documento quanto a regularidade fiscal com restrições, deverá obrigatoriamente apresentar Declaração de que cumpre com habilitação, com exceção do artigo 43 da LC 123/06, no ato do credenciamento, sob pena de preclusão dos direitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006. 07. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO
7.1 – Para fins de julgamento, o critério adotado para a adjudicação do objeto deste PREGÃO será o MENOR PREÇO POR LOTE. Serão desclassificados as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, e que forem superiores aos valores máximos admitidos por lote, conforme Anexo I do Edital.
7.2 – Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.7.3 – No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores, serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.7.4 – A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo vedada a oferta de lance com vista ao empate. Dos lances ofertados não caberá retratação. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 7.5 – Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, o pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.7.6 – Se o proponente for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devidamente comprovado no ato do credenciamento, através de Certidão da Junta Comercial do Estado, e quiser exercer o seu direito de preferência de acordo com os artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, deverá fazê-lo no ato da sessão de julgamento das propostas, quando lhe será concedido um prazo de 5 (cinco) minutos, devendo obrigatoriamente haver um representante legal da empresa proponente presente, sob pena de preclusão dos direitos.7.7 – Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 6 deste Edital. Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a inabilitará e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante vencedora, com vistas a obter preço melhor.7.8 – Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em Secretaria. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer. 7.9 – Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por todos as licitantes presentes. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 08. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 8.1 – Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. As demais licitantes, já intimadas na Sessão Publica acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos (artigo 4º – inciso 18, da Lei 10.520/02) para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.8.2 – A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.8.3 – O(s) recurso(s) será (ão) dirigido(s) à Prefeitura Municipal – Setor de Protocolo, e, por intermédio do Pregoeiro, será (ão) encaminhados ao Prefeito Municipal, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias. 09. CONDIÇÕES DE ENTREGA
9.1 – O objeto adjudicado deverá ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, nas dependências do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, conforme a solicitação, através de requisição, nas quantidades nela descritas. O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis poderá retirar o material durante o exercício de 2008, após a assinatura do Termo de Contrato.
