Licitações – Secretaria de Educação

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 16 0 0 0 0 6 0 0 22
Chamamento Público 4 1 0 0 1 3 0 0 9
Concorrência Pública 21 3 1 1 0 20 0 0 46
Convite 1 0 1 0 0 19 0 0 21
Credenciamento 50 8 0 0 0 1 2 0 61
Dispensa 29 1 1 1 0 46 0 0 78
Inexigibilidade 68 2 0 0 0 61 0 0 131
Leilão 2 1 0 0 0 9 0 0 12
Pregão 242 9 9 16 7 431 20 3 737
Tomada de Preços 86 6 10 16 1 155 12 4 290

Nenhum Post Encontrado